Розмір мінімальної зарплати на 2017 рік | 3 200 грн |
Розмір погодинної мін. зарплати на 2017 рік | 19,34 грн |
Розмір ПСП, що діє протягом 2017 року | 800 грн |
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2017 року | 2 240 грн |
Розмір прожиткового мінімуму на 2017 рік | з 01.01 | з 01.05 | З 01.12 |
Працездатні особи | 1 600 грн | 1 684 грн | 1 762 грн |
Особи, які втратили працездатність | 1 247 грн | 1 312 грн | 1 373 грн |
Діти віком до 6 років | 1 355 грн | 1 426 грн | 1 492 грн |
Діти віком від 6 до 18 років | 1 689 грн | 1 777 грн | 1 860 грн |
Загальний показник | 1 544 грн | 1 624 грн | 1 700 грн |
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |