Вер 10, 2017 | Єдиний податок, Податки і збори |
Фізичні особи – підприємці, які обрали І-шу групу на спрощеній системі оподаткування можуть здійснювати такі види діяльності: Роздрібний продаж товарів з торгівельних місць. Код Назва 47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 47.81 Роздрібна торгівля з...Вер 10, 2017 | ЄСВ, пенсійний збір, Податки і збори |
Види операцій Розмір ставки Платники збору Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 5 % від вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок),...Вер 10, 2017 | ПДФО, Податки і збори |
Розмір податкової соціальної пільги в 2015 (грн.) Розмір податкової соціальної пільги в 2016 (грн.) Розмір податкової соціальної пільги в 2017 (грн.) Перелік платників податку Перелік документів 609,0 (1218*0,5) 689,00 (1378*0,5) 800,00 (1600*0,5) Будь – який...Вер 6, 2017 | Єдиний податок, Податки і збори |
Обмеження стосуються юридичних осіб та фізичних осіб приватних підприємців 291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп: 291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють: 1)...Сер 29, 2017 | ПДФО, Податки і збори |
Вид доходу Ставка податку База оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються,...Сер 29, 2017 | ПДФО, Податки і збори |
Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО) у 2017 році Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП) Сума ПСП з ПДФО,...