Тра 6, 2019 | Адміністрування, Відрядження, Мінімуми, ПДФО, Податки і збори |
Розмір добових для 2019 року Країна відрядження Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження Україна Не більше 417,30 грн* Закордон Не більше 80 євро *Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року. Нормативний акт: пп.170.9.1...Січ 20, 2019 | Аліменти, Блог, Відрядження, Зарплата, Лікарняні, Мінімуми, ПДФО, Податки і збори |
Показник грн. Норма Розмір мінімальної зарплати 4 173 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 25,13 Мінімальний розмір посадового окладу ( тарифної сітки) 1 921 ч. 6 ст. 96 КЗпП Розмір податкової соціальної пільги: пп. 169.1.1 ПКУ 100%...Гру 17, 2017 | Мінімуми |
ОСНОВНІ МІНІМУМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ У 2018 РОЦІ Показник Грн. Норма Розмір мінімальної зарплати 3 723 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 22,41 Мінімальний розмір посадового окладу ( тарифної сітки) 1 762 ч. 6 ст. 96 КЗпП Розмір податкової...Жов 10, 2017 | Зарплата та кадри, Мінімуми |
Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік при п’ятиденному робочому тижні № п/п Показники 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Усього за 2018 рік 1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 2 Кількість святкових днів і днів...Сер 29, 2017 | Відрядження, Мінімуми, ПДФО, Податки і збори |
Розмір добових для 2017 року Країна відрядження Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження Україна Не більше 320 грн* Закордон Не більше 80 евро** Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена...Сер 29, 2017 | Відрядження, Мінімуми |
Размер суточных для 2017 Страна командировки Максимальный размер суточных расходов в расчете на каждый день командировки Украина Не более 320 грн* За границу Не более 80 евро** Не более 0,1 мин. з / п на 1 января отчетного года. Минимальная заработная плата...