Сер 29, 2017 | Адміністрування, Відповідальність, Податки і збори |
Період % річних з 04.09.2020 з 24.07.2020 з 12.06.2020 з 24.04.2020 з 13.03.2020 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 з 31.01.2020 11,0 з 13.12.2019 13,5 з 25.10.2019 15,5 з 06.09.2019 16,5 з 19.07.2019 17,0 з...Сер 29, 2017 | Зарплата, Зарплата та кадри |
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень за рік 2000 104,6 103,3 102 101,7 102,1 103,7 99,9 100 102,6 101,4 100,4 101,6 125,8 2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1 2002...Сер 29, 2017 | Зарплата, Зарплата та кадри, Мінімуми |
Робочий час № пп Показники 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 рік 1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 (1,7) – 1 (8) 1(16) 3(1,2,9)...Сер 29, 2017 | Зарплата, Зарплата та кадри, Мінімуми |
Початок дії Розмір мінімальної заробітної плати Нормативний акт 01.01.2017 р. 3 200 грн. Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (Стаття 8) 01.01.2016 р. 1 378 грн. Закон України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”...Сер 29, 2017 | Зарплата та кадри, Лікарняні |
Страховий стаж для лікарняних Страховий стаж % оплати від середньої зарплати до 3 років 50% від 3 до 5 років 60% від 5 до 8 років 70% понад 8 років 100% пільгові категорії працівників незалежно від страхового стажу 100% Нормативний акт: ч. 1 ст. 24 Закону №...Сер 29, 2017 | Мінімуми |
2017год категория лиц 01.01.2017 01.05.2017 01.12.2017 для трудоспособного лица 1600 1684 1762 для ребенка в возрасте до 6 лет 1355 1426 1492 для ребенка от 6 до 18 лет 1689 1777 1860 для лица, утратившего трудоспособность 1247 1312 1373 Размер дохода, к которому...