Жов 14, 2024 | Мінімуми |
За даними закону про Держбюджет на 2025 рік Основні показники та мінімуми для 2025 року ПОКАЗНИК 01.01.2025 – 31.12.2025 НОРМА Розмір мінімальної зарплати 8 000,00 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 48,00 Мінімальний...Вер 26, 2023 | Мінімуми |
ПОКАЗНИК 01.01.2024 – 31.03.2024 01.04.2024 – 31.12.2024 НОРМА Розмір мінімальної зарплати 7 100,00 8 000,00 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 42,60 48,00 Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної сітки) 3 028,00 ч. 6...Гру 16, 2022 | Мінімуми |
ПОКАЗНИК СУМА, ГРН НОРМА Розмір мінімальної зарплати 6 700,00 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 40,46 Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної сітки) 2 684,00 ч. 6 ст. 96 КЗпП Розмір податкової соціальної пільги: 100% 1 342,00 пп....Лис 30, 2021 | Мінімуми |
Показник грн. Норма Розмір мінімальної зарплати на 1.01.2022 з 1.10.2022 6 500 6 700 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати: на 1.01.2022 з 1.10.2022 39,26 40,46 Мінімальний розмір посадового окладу ( тарифної сітки) 2 481 ч. 6 ст....Вер 21, 2021 | Блог, Зарплата та кадри, Мінімуми |
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним. Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Відповідно до частини першої статті...Тра 11, 2021 | Мінімуми, Податки і збори |
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель Рік Коефіцієнт 2020 1.0 2019 1.0 2018 1.0 2017 1.0 2016 1.06 (крім сільськогосподарських угідь); 1.0 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) 2015...