Січ 8, 2026 | Без категорії, Мінімуми, Статті |
МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА Показник 01.01.2026 – 31.12.2026 Норма Розмір мінімальної зарплати 8 647,00 Стаття 3-1 ЗУ «Про оплату праці» ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ДОХОДУ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ Категорія платників Ліміт доходу Для платників єдиного податку 1 групи 1 444 049,00...Січ 8, 2026 | Без категорії, Мінімуми, Статті |
Основні показники та мінімуми для 2026 року ПОКАЗНИК 01.01.2026 – 31.12.2026 НОРМА Розмір мінімальної зарплати 8 647,00 Стаття 3-1 ЗУ «Про оплату праці» Розмір погодинної мінімальної зарплати 52,00 Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної сітки) 3 328,00...Жов 14, 2024 | Мінімуми |
За даними закону про Держбюджет на 2025 рік Основні показники та мінімуми для 2025 року ПОКАЗНИК 01.01.2025 – 31.12.2025 НОРМА Розмір мінімальної зарплати 8 000,00 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 48,00 Мінімальний...Вер 26, 2023 | Мінімуми |
ПОКАЗНИК 01.01.2024 – 31.03.2024 01.04.2024 – 31.12.2024 НОРМА Розмір мінімальної зарплати 7 100,00 8 000,00 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 42,60 48,00 Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної сітки) 3 028,00 ч. 6...Гру 16, 2022 | Мінімуми |
ПОКАЗНИК СУМА, ГРН НОРМА Розмір мінімальної зарплати 6 700,00 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати 40,46 Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної сітки) 2 684,00 ч. 6 ст. 96 КЗпП Розмір податкової соціальної пільги: 100% 1 342,00 пп....Лис 30, 2021 | Мінімуми |
Показник грн. Норма Розмір мінімальної зарплати на 1.01.2022 з 1.10.2022 6 500 6 700 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці Розмір погодинної мінімальної зарплати: на 1.01.2022 з 1.10.2022 39,26 40,46 Мінімальний розмір посадового окладу ( тарифної сітки) 2 481 ч. 6 ст....