Сер 29, 2017 | Відповідальність, Зарплата та кадри |
Можливі порушення, які перевірятимуть у першу чергу Фінансова відповідальність (ст.265 КзПП) Неоформлені працівники 96 000 грн. за кожного працівника Ненарахування індексації 32 000 грн. за кожного працівника Невиплата зарплати двічі в місяць **3 200 грн. разово...Сер 29, 2017 | Відпустка, Зарплата та кадри |
Тривалість основних щорічних відпусток для деяких категорій працівників № з/п Категорія працівників Тривалість (у календарних днях) Особливості Нормативний акт 1. Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної...Сер 29, 2017 | Відрядження, Мінімуми, ПДФО, Податки і збори |
Розмір добових для 2017 року Країна відрядження Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження Україна Не більше 320 грн* Закордон Не більше 80 евро** Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена...Сер 29, 2017 | Відрядження, Мінімуми |
Размер суточных для 2017 Страна командировки Максимальный размер суточных расходов в расчете на каждый день командировки Украина Не более 320 грн* За границу Не более 80 евро** Не более 0,1 мин. з / п на 1 января отчетного года. Минимальная заработная плата...Сер 29, 2017 | Адміністрування, Відповідальність, Податки і збори |
Період % річних з 04.09.2020 з 24.07.2020 з 12.06.2020 з 24.04.2020 з 13.03.2020 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 з 31.01.2020 11,0 з 13.12.2019 13,5 з 25.10.2019 15,5 з 06.09.2019 16,5 з 19.07.2019 17,0 з...Сер 29, 2017 | Зарплата, Зарплата та кадри |
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень за рік 2000 104,6 103,3 102 101,7 102,1 103,7 99,9 100 102,6 101,4 100,4 101,6 125,8 2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1 2002...